江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||||
建設單位 | 南昌市市政設施事務中心 | ||||
工程名稱 | 井岡山大道、陽明東路維修工程 | ||||
工程地址 | 南昌市井岡山大道、陽明東路 | ||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結構/層數 | 磚混/0層 | ||
招標范圍 | 本工程施工圖紙及工程量清單范圍內的所有內容 | ||||
招標控制價 | 16386460.57元 | 開標時間 | 2021年10月22日 | ||
中標候選人排序及相關內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西國金建設集團有限公司 | ||||
投標資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | ||||
投標報價 | 16386460.57 元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 涂耀有 | 注冊編號 | 贛236212184073; | ||
建造師等級 | 市政公用工程二級 | 注冊專業 | 市政公用工程 | ||
第二中標排序單位名稱 | 江西麗龍水利建設有限公司 | ||||
投標資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級 | ||||
投標報價 | 16386460.57元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 盧文苑 | 注冊編號 | 贛236161760443; | ||
建造師等級 | 市政公用工程二級 | 注冊專業 | 市政公用工程 | ||
第三中標排序單位名稱 | 江西飛龍建設工程有限公司 | ||||
投標資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級 | ||||
投標報價 | 16386460.57元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 王小琴 | 注冊編號 | 贛236161654614; | ||
建造師等級 | 市政公用工程二級 | 注冊專業 | 市政公用工程 | ||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數量 | 15 | ||||
通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家數 | 0 | ||
中標候選人資格審查時申報的業績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西國金建設集團有限公司 | ||||
申報的業績 | 詳見招標文件 | ||||
第二中標排序單位名稱 | 江西麗龍水利建設有限公司 | ||||
申報的業績 | 詳見招標文件 | ||||
第三中標排序單位名稱 | 江西飛龍建設工程有限公司 | ||||
申報的業績 | 詳見招標文件 | ||||
中標價中的暫定費用 | |||||
暫定金額費用小計 | 元 | ||||
暫估價材料費用小計 | 元 | ||||
其他暫定費用小計 | 元 | ||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | ||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西國金建設集團有限公司 | ||||
承諾內容 | 詳見招標文件 | ||||
第二中標排序單位名稱 | 江西麗龍水利建設有限公司 | ||||
承諾內容 | 詳見招標文件 | ||||
第三中標排序單位名稱 | 江西飛龍建設工程有限公司 | ||||
承諾內容 | 詳見招標文件 | ||||
原中標候選人廢標原因及其依據 | |||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定的依據 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為無效投標,須重新進行中標候選人第二次公示(或者中標候選人第三次公示),此時應當需填寫“原中標候選人無效投標原因及其依據”,同時按規定重新填寫“第一中標排序單位名稱”、“第二中標排序單位名稱”和相關內容。 |
聯系電話:0791-85770519 18870862064 地址:南昌縣東新鄉千億產業園中林大廈15樓
版權所有:江西睿創工程咨詢監理有限公司 贛ICP備20005132號-1 技術支持:易動力科技