江西省房屋建筑和市政基礎設施工程監(jiān)理招標
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||||
招標單位名稱 | 南昌市市政設施事務中心 | ||||
工程名稱 | 井岡山大道、陽明東路維修工程監(jiān)理 | ||||
工程地址 | 南昌市井岡山大道、陽明東路 | ||||
建筑面積(平方米) | 0.0 | 結構/層數(shù) | /0層 | ||
招標范圍 | 涵蓋本項目且不限于施工圖紙范圍內(nèi)的所有內(nèi)容的監(jiān)理服務,包括施工準備階段、施工階段、竣工驗收階段及工程缺陷責任期的全過程監(jiān)理。 | 開標時間 | 2021年10月22日 | ||
中標候選人排序及相關內(nèi)容(若業(yè)主選擇最滿意方案中標的排序不分先后) | |||||
第一中標排序單位名稱 | 南昌市建筑技術咨詢監(jiān)理有限公司 | ||||
投標資質 | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質·市政公用工程·市政公用工程甲級 | ||||
投標報價 | 317900.00 元 | ||||
總監(jiān)姓名 | 陳艾文 | 注冊證書注冊號 | 36001328 | ||
總監(jiān)理工程師專業(yè)類別 | 市政 | ||||
第二中標排序單位名稱 | 江西恒信項目管理有限公司 | ||||
投標資質 | 市政公用工程甲級 | ||||
投標報價 | 317900.00 元 | ||||
總監(jiān)姓名 | 周福龍 | 注冊證書注冊號 | 32006182 | ||
總監(jiān)理工程師專業(yè)類別 | 市政公用工程 房屋建筑工程 | ||||
第三中標排序單位名稱 | 江西同濟建設項目管理股份有限公司 | ||||
投標資質 | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質·工程監(jiān)理綜合資質甲級 | ||||
投標報價 | 317900.00 元 | ||||
總監(jiān)姓名 | 吳金山 | 注冊證書注冊號 | 36001314 | ||
總監(jiān)理工程師專業(yè)類別 | 市政公用工程 | ||||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 資格后審 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 6 | ||||
通過資審的家數(shù) | 6 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | ||
中標候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 南昌市建筑技術咨詢監(jiān)理有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | 詳見招標文件 | ||||
第二中標排序單位名稱 | 江西恒信項目管理有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | 詳見招標文件 | ||||
第三中標排序單位名稱 | 江西同濟建設項目管理股份有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | 詳見招標文件 | ||||
投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定的依據(jù) | |||||
原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定的依據(jù) | |||||
采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 南昌市建筑技術咨詢監(jiān)理有限公司 | ||||
技術得分 | 48.13 | 商務得分 | 50 | ||
第二中標排序單位名稱 | 江西恒信項目管理有限公司 | ||||
技術得分 | 46.8 | 商務得分 | 50 | ||
第三中標排序單位名稱 | 江西同濟建設項目管理股份有限公司 | ||||
技術得分 | 46.2 | 商務得分 | 50 | ||
投標文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 南昌市建筑技術咨詢監(jiān)理有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 詳見招標文件 | ||||
第二中標排序單位名稱 | 江西恒信項目管理有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 詳見招標文件 | ||||
第三中標排序單位名稱 | 江西同濟建設項目管理股份有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 詳見招標文件 |
聯(lián)系電話:0791-85770519 18870862064 地址:南昌縣東新鄉(xiāng)千億產(chǎn)業(yè)園中林大廈15樓
版權所有:江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 贛ICP備20005132號-1 技術支持:易動力科技