江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||||
建設單位 | 南昌市市政設施事務中心 | ||||
工程名稱 | 南昌市城市橋梁、隧道安全隱患改造項目 | ||||
工程地址 | 南昌市城區 | ||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結構/層數 | 磚混/0層 | ||
招標范圍 | 本工程施工圖紙及工程量清單范圍內的所有內容。 | ||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2021年10月21日 | ||
中標候選人排序及相關內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 南寧市政工程集團有限公司 | ||||
投標資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程特級 | ||||
投標報價 | 78101779.93 元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 盧杉盛 | 注冊編號 | 桂145060902605; | ||
建造師等級 | 一級建造師 | 注冊專業 | 市政公用工程 | ||
第二中標排序單位名稱 | 天一建設發展有限公司 | ||||
投標資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | ||||
投標報價 | 78241181.38元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 常君濤 | 注冊編號 | 豫1412015201623048; | ||
建造師等級 | 一級建造師 | 注冊專業 | 市政公用工程 | ||
第三中標排序單位名稱 | |||||
投標資質 | |||||
投標報價 | 元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||
建造師等級 | 注冊專業 | ||||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數量 | 19 | ||||
通過資審的家數 | 0 | 未通過資審的家數 | 0 | ||
中標候選人資格審查時申報的業績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 南寧市政工程集團有限公司 | ||||
申報的業績 | 詳見投標文件 | ||||
第二中標排序單位名稱 | 天一建設發展有限公司 | ||||
申報的業績 | 詳見投標文件 | ||||
第三中標排序單位名稱 | |||||
申報的業績 | |||||
中標價中的暫定費用 | |||||
暫定金額費用小計 | 9197756.43元 | ||||
暫估價材料費用小計 | 元 | ||||
其他暫定費用小計 | 元 | ||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 9197756.43元 | ||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 南寧市政工程集團有限公司 | ||||
承諾內容 | 詳見投標文件 | ||||
第二中標排序單位名稱 | 天一建設發展有限公司 | ||||
承諾內容 | 詳見投標文件 | ||||
第三中標排序單位名稱 | |||||
承諾內容 | |||||
原中標候選人廢標原因及其依據 | |||||
單位名稱 | 蘇州中恒通路橋股份有限公司 | ||||
廢標原因 | 第一中標排序候選人,由于疫情影響不可抗力的原因,導致公司無法履約,自愿放棄南昌市城市橋梁、隧道安全隱患改造項目。(詳見棄標函內容) | ||||
認定的依據 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十五條、本項目招標文件8.1.2條款內容 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為無效投標,須重新進行中標候選人第二次公示(或者中標候選人第三次公示),此時應當需填寫“原中標候選人無效投標原因及其依據”,同時按規定重新填寫“第一中標排序單位名稱”、“第二中標排序單位名稱”和相關內容。 |
聯系電話:0791-85770519 18870862064 地址:南昌縣東新鄉千億產業園中林大廈15樓
版權所有:江西睿創工程咨詢監理有限公司 贛ICP備20005132號-1 技術支持:易動力科技