江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
工程名稱 | 吉水縣原人民醫院嵌入式養老機構建設項目 | |||||||||||
工程地址 | 吉水縣原人民醫院 | |||||||||||
建筑面積 | 2571.0 ㎡ | 結構/層數 | 磚混/0層 | |||||||||
招標范圍 | 施工圖紙中的全部工程量,具體詳見工程量清單。 | |||||||||||
招標控制價 | 9134273.34元 | 開標時間 | 2024年03月29日 | |||||||||
工期 | 180 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(不排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西一鳴建設工程有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 8245484.06 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 官小云 | 注冊編號 | 贛2362014201763480; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | / | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 3409 | |||||||||||
通過資審的家數 | 3407 | 未通過資審的家數 | 2 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西一鳴建設工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2024年04月04日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 吉水縣民政局 | 聯系電話 | 15397869019 | |||||||||
招標人地址 | 吉水縣文化中路162號 | |||||||||||
代理機構名稱 | 江西睿創工程咨詢監理有限公司 | 聯系電話 | 19970460802 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省南昌市南昌縣涇口鄉涇口街274號 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 吉水縣住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0796-8680923 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |
聯系電話:0791-85770519 18870862064 地址:南昌縣東新鄉千億產業園中林大廈15樓
版權所有:江西睿創工程咨詢監理有限公司 贛ICP備20005132號-1 技術支持:易動力科技