江西睿創企業管理咨詢有限公司關于土壤詳查監測能力建設項目(采購編號:JXRC-2018-GK010)中標結果公示
江西睿創企業管理咨詢有限公司受南昌市環境監測站委托,對土壤詳查監測能力建設項目(采購編號:JXRC-2018-GK010)進行電子化公開招標,開標會于2019年01月17日14:00時整在南昌市公共資源交易中心第一開標室舉行,經評審小組評定和采購人確定,現將中標結果公示如下:
采購公告發布日期: 2018年12月26日
確定成交供應商日期:2019年01月21日
采購項目名稱 | 成交供應商名稱 | 成交金額(人民幣) | ||||||
土壤詳查監測能力建設項目 | 江西華科精密儀器有限公司 | 2937800元 | ||||||
采購條目編號 | 采購條目名稱 | 數量 | 制造商/產地 | 品牌/型號 | 單價(元) | 總價(元) | ||
洪購2018F000104380 | 非甲烷總烴專用色譜儀 | 1 | 天美(中國)科學儀 器有限公司/中國 | 天美/GC7900 | 100000 | 100000 | ||
洪購2018F000104391 | 原子吸收光譜儀(含石墨爐) | 2 | 美國 PerkinElmer 公司/美國 | 珀金埃爾默 /PinAAcle 900T | 648000 | 1296000 | ||
洪購2018F000104379 | 智能一體化蒸餾儀 | 1 | 青島順昕電子科技 有限公司/中國 | 順昕/6000pro | 60000 | 60000 | ||
洪購2018F000104393 | 全自動石墨消解儀 | 1 | 加拿大 QUESTRON 公司/加拿大 | QUESTRON/Vulcan72 | 460000 | 460000 | ||
洪購2018F000104378 | 全自動智能蒸餾儀 | 1 | 濟南盛泰電子科技 有限公司/中國 | 盛泰 /STEHDB-106-3RW | 78000 | 78000 | ||
洪購2018F000104375 | 自動陰離子表面活性劑分析儀 | 1 | 青島順昕電子科技 有限公司/中國 | 順昕/3100 | 298000 | 298000 | ||
洪購2018F000104388 | 快速溶劑萃取儀 | 1 | 瑞士 BUCHI 公司/瑞士 | 步琦/E-916 | 645800 | 645800 | ||
簡約技術要求 | 詳見附件采購文件 | |||||||
成交供應商地址 | 南昌市東湖區民德路 337 號附 1 號 A1301 室 | |||||||
服務要求 | 1.交貨期:自簽訂合同之日起3個月內完成項目相關設備到貨、安裝、調試和驗收。 2.質量保證期:質量保證期自驗收合格之日算起(含當日)。儀器制造廠或全國總代理提供一年免費保修服務。 | |||||||
評審小組成員名單 | 余斌、周曉、劉國黨、燕安、王偉 | |||||||
采購人 | 采購單位:南昌市環境監測站 地址:南昌市新建區怡園路1166號 聯系人:熊先生 聯系電話:13576111290 | |||||||
采購代理機構 | 采購代理機構名稱:江西睿創企業管理咨詢有限公司 詳細地址:江西省南昌市高新大道1970號天幕國際7樓 聯系人:郝女士 電話:0791-87874776 | |||||||
如有異議,本公告自發布之日起七個工作日內以書面形式向采購代理機構提出,逾期將不再受理。
特此公告。
江西睿創企業管理咨詢有限公司
本項目代理費用金額為30502.4元
JXRC-2018-GK010:
余斌,周曉,劉國黨,燕安,王偉:
附件下載:
中標通知書.pdf
附件下載:
JXRC-2018-GK010.JXCF
聯系電話:0791-85770519 18870862064 地址:南昌縣東新鄉千億產業園中林大廈15樓
版權所有:江西睿創工程咨詢監理有限公司 贛ICP備20005132號-1 技術支持:易動力科技