江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
工程名稱 | 城達建設萬載縣萬投藍城鳳起潮鳴建設項目 | |||||||||||
工程地址 | 萬載縣龍湖公園西側,田下路以東、龍湖路以南 | |||||||||||
建筑面積 | 166922.01 ㎡ | 結構/層數 | 框剪/27層 | |||||||||
招標范圍 | 包括但不限于土石方工程、基坑支護降水深化設計及施工、樁基及基礎工程、人防工程、主體結構工程、鋼結構工程、電梯工程、裝飾裝修設計及施工(樣板房及P1#樓裝修設計除外)、門窗幕墻工程設計及施工、屋面工程、附屬工程、仿古建筑工程設計及施工、電力工程、給水工程、排水工程、消防工程、綜合管網優化及施工等施工圖范圍所有工程以及園林景觀工程設計及施工、智能化工程設計及施工、設備安裝等紅線范圍內所有室外工程。(三網合一、表前電力工程、表前自來水工程、有線電視及燃氣工程除外) | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2024年05月28日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 質量標準 | 一次性驗收合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西建工第一建筑有限責任公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標報價 | 428327095.02 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 姜軍輝 | 注冊編號 | 贛1362015201612059; | ||||||||
等級 | 壹級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | \ | |||||||||||
業績查詢網址 | \ | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 中建三局集團有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標報價 | 428327095.02元 | |||||||||||
建造師姓名 | 劉塵 | 注冊編號 | 鄂1422017201726015; | |||||||||
建造師等級 | 壹級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | \ | |||||||||||
業績查詢網址 | \ | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 湖南省第四工程有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標報價 | 428327095.02元 | |||||||||||
建造師姓名 | 曾國軍 | 注冊編號 | 湘1432013201410724; | |||||||||
建造師等級 | 壹級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | \ | |||||||||||
業績查詢網址 | \ | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 16 | |||||||||||
通過資審的家數 | 11 | 未通過資審的家數 | 5 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西建工第一建筑有限責任公司 | 中建三局集團有限公司 | 湖南省第四工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 99.3 | 15 | 24.3 | 98.7 | 15 | 23.7 | 99 | 15 | 24 | |||
評委2 | 99.6 | 15 | 24.6 | 99.6 | 15 | 24.6 | 99.5 | 15 | 24.5 | |||
評委3 | 99.3 | 15 | 24.3 | 99.3 | 15 | 24.3 | 99.3 | 15 | 24.3 | |||
評委4 | 99.64 | 15 | 24.64 | 99.64 | 15 | 24.64 | 99.28 | 15 | 24.28 | |||
評委5 | 100 | 15 | 25 | 100 | 15 | 25 | 100 | 15 | 25 | |||
評委6 | 99 | 15 | 24 | 98 | 15 | 23 | 99 | 15 | 24 | |||
評委7 | 99.8 | 15 | 24.8 | 99.5 | 15 | 24.5 | 99.2 | 15 | 24.2 | |||
評委8 | 98 | 15 | 23 | 99 | 15 | 24 | 97.5 | 15 | 22.5 | |||
評委9 | 100.0 | 15 | 25.0 | 100.0 | 15 | 25.0 | 100.0 | 15 | 25.0 | |||
評標得分 | 99.52 | 99.39 | 99.33 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | 補充說明:本項目于2024年5月29日凌晨5點評審完成,評審小組專家對評標報告簽字確認。在江西省公共資源交易中心新點系統自動生成中標結果公示時出現兩處數據同步錯誤,一是受理資格審查單位的數量實際是16家,系統同步數據為0,二是中標候選人得分情況,評委7的得分同步錯誤,江西建工第一建筑有限責任公司實際總分為99.8分,其中:商務分15分,技術分24.8分,其他得分60分;中建三局集團有限公司實際總分為99.5分,其中:商務分15分,技術分24.5分,其他得分60分;湖南省第四工程有限公司實際總分為99.2分,其中:商務分15分,技術分24.2分,其他得分60分。(萬載縣公共資源交易中心已公示中標候選人公示及正確數據,網址http://www.wanzai.gov.cn)。公示內容除上述兩處數據同步錯誤,其余數據包括各中標排序、總得分等均正確,不影響本次中標結果公示。同時我公司已會同招標監管部門,與新點系統管理單位溝通,由新點系統管理單位上報江西省公共資源交易中心,將會在公示后1-3個工作日的時間完成數據修正工作。 | |||||||||||
公示截止期:2024年06月03日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 萬載縣城達建設投資有限公司 | 聯系電話 | 19170655126 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 江西睿創工程咨詢監理有限公司 | 聯系電話 | 18162206001 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省南昌市南昌縣涇口鄉涇口街274號 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 萬載縣房屋市政建設工程招標投標辦公室 | 聯系電話 | 0795-8823207 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |
聯系電話:0791-85770519 18870862064 地址:南昌縣東新鄉千億產業園中林大廈15樓
版權所有:江西睿創工程咨詢監理有限公司 贛ICP備20005132號-1 技術支持:易動力科技