江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 余干縣玉亭鎮(zhèn)南關(guān)村農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 余干縣玉亭鎮(zhèn)南關(guān)村 | |||||||||||
建筑面積 | 6839.02 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)所有內(nèi)容 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 5932560.57元 | 開標(biāo)時間 | 2024年06月14日 | |||||||||
工期 | 90 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西吉祥建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 5416106.78 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 羅新華 | 注冊編號 | 贛2362021202183797; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西廣臨建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 5416159.72元 | |||||||||||
建造師姓名 | 黃文昊 | 注冊編號 | 贛2362019202074529; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 瑞金市陸豐工程建造有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 5416220.92元 | |||||||||||
建造師姓名 | 鐘揚(yáng) | 注冊編號 | 贛2362014201427408; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 3124 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 3124 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西吉祥建設(shè)工程有限公司 | 江西廣臨建設(shè)有限公司 | 瑞金市陸豐工程建造有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 153086.4元 | |||||||||||
暫估價材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費(fèi)用合計(jì) | 153086.4元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年06月20日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 余干縣玉亭鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 18079318103 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15079161413 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市南昌縣涇口鄉(xiāng)涇口街274號 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 余干縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 07933396310 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
聯(lián)系電話:0791-85770519 18870862064 地址:南昌縣東新鄉(xiāng)千億產(chǎn)業(yè)園中林大廈15樓
版權(quán)所有:江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 贛ICP備20005132號-1 技術(shù)支持:易動力科技