招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||
建設(shè)單位 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
工程名稱 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院9#糧油食品安全保障產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)中心工程監(jiān)理 | ||||
工程地址 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院校區(qū)內(nèi) | ||||
建筑面積 | 27649.72 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | ||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目監(jiān)理招標(biāo)范圍包括但不限于本項(xiàng)目施T圖紙內(nèi)的所有內(nèi)容,含施工準(zhǔn)備階段、 施丅階段,各階段竣丅驗(yàn)收,工程安全,質(zhì)量,進(jìn)度,投資的控制,合同管理,安 全管 理、信息管理、內(nèi)外部協(xié)調(diào)管理、項(xiàng)目結(jié)(決)算配合管理、建筑資料備案及缺 陷責(zé)任期的全過程監(jiān)理。 | ||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2023年03月14日 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序 單位名稱 | 江西省贛建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | 房屋建筑工程甲級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1570900.00 元 | 綜合評(píng)估法得 分 | 分 | ||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 徐良 | 注冊(cè)編號(hào) | 36000294 | |
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | ||||
申報(bào)的業(yè)績及 獎(jiǎng)項(xiàng) | 企業(yè)業(yè)績: 1、宜春學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(EPC)(設(shè)計(jì)采購施工)總承包監(jiān)理; 2 、南昌技師學(xué)院(籌)項(xiàng)目工程監(jiān)理; 3 、南昌大學(xué)醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新中心監(jiān)理項(xiàng)目; 企業(yè)榮譽(yù): 1 、南昌地鐵大廈工程; 2 、江西省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮中心工程; 3、鄱陽 湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃展示館工程。 | ||||
第二中標(biāo)排序 單位名稱 | 恒實(shí)建設(shè)管理股份有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理 · 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1570900.00 元 | 綜合評(píng)估法得 分 | |||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 鄧小麗 | 注冊(cè)編號(hào) | 00429635 | |
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | ||||
申報(bào)的業(yè)績及 獎(jiǎng)項(xiàng) | 企業(yè)業(yè)績: 1 、文娛創(chuàng)意中心北區(qū)監(jiān)理工程二次招標(biāo); 2、海康威視南昌科技園項(xiàng)目 監(jiān)理項(xiàng)目; 3、南昌臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)產(chǎn)業(yè)配套服務(wù)中心二期工程二標(biāo)段監(jiān)理項(xiàng)目;企業(yè)榮 譽(yù): 1、中大城 7 號(hào)、 8 號(hào)樓及其商鋪地下室工程(一標(biāo)段); 2、中共江西省委黨 校(江西行政學(xué)院)整體遷建中新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(第二標(biāo)段); 3、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)蛟 橋園圖文信息大樓。 | ||||
第三中標(biāo)排序 單位名稱 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理 · 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1570900.00 元 | 綜合評(píng)估法得 分 | |||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 夏有林 | 注冊(cè)編號(hào) | 36002301 | |
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | ||||
申報(bào)的業(yè)績及 獎(jiǎng)項(xiàng) | 企業(yè)業(yè)績: 1 、深圳廣播電影電視網(wǎng)絡(luò)科技信息大廈工程(監(jiān)理); 2、柳東科技大 廈項(xiàng)目監(jiān)理; 3、國際低碳城文化會(huì)議中心項(xiàng)目-G10224-0261 地塊工程監(jiān)理;企業(yè) 榮譽(yù): 1 、中國人壽大廈施工總承包工程; 2、新產(chǎn)業(yè)生物大廈榮獲 2020 年度廣東省 建設(shè)工程; 3 、vivo 總部辦公樓(框架地下 1 層地上 7 層 1 幢)工程; | ||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查 文件單位的數(shù) 量 |
9 |
通過資審的家 數(shù) | 9 | 未通過資審的 家數(shù) | 0 | ||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||
單位/評(píng)委 | 江西省贛建工程建設(shè)監(jiān)理有 限公司 | 恒實(shí)建設(shè)管理股份有限公司 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧 問有限公司 | ||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù) 分 | 技術(shù) 分 | |
評(píng)委1 | 99 | 50 | 49 | 98 | 50 | 48 | 98 | 50 | 48 |
評(píng)委2 | 98 | 50 | 48 | 97 | 50 | 47 | 96 | 50 | 46 |
評(píng)委3 | 99 | 50 | 49 | 99 | 50 | 49 | 98 | 50 | 48 |
評(píng)委4 | 96 | 50 | 46 | 96 | 50 | 46 | 96 | 50 | 46 |
評(píng)委5 | 99 | 50 | 49 | 99 | 50 | 49 | 99 | 50 | 49 |
評(píng)標(biāo)得分 | 98.13 | 97.73 | 97.4 | ||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | |||||||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||
單位名稱 | |||||||||
廢標(biāo)原因 | |||||||||
認(rèn)定依據(jù) | |||||||||
公示截止期:2023年03月20日 | |||||||||
異議受理 | |||||||||
招標(biāo)人名稱 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 聯(lián)系電話 | 0791-83777865 | ||||||
招標(biāo)人地址 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0791-85770519 | ||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市南昌縣涇口鄉(xiāng)涇口街274號(hào) | ||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | |||||||||
名稱 | 江西省城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0791-86291915 |
聯(lián)系電話:0791-85770519 18870862064 地址:南昌縣東新鄉(xiāng)千億產(chǎn)業(yè)園中林大廈15樓
版權(quán)所有:江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 贛ICP備20005132號(hào)-1 技術(shù)支持:易動(dòng)力科技